DIVATECH D都灵

壁挂炉
DIVATECH D都灵
产品特点:
• 意大利原装进口
• 离子电流监测技术,燃烧控制更精准
• 冬 / 夏切换 舒适低碳两不误
• 强劲多速水泵 覆盖大小和新旧供暖系统
• 增强型板式热交换器,应对复杂水质
• 生活热水速供技术(舒适模式)
• 背光 LCD 显示屏,直观易操作
• ECO 节能模式
• 可外接多种智能 / 远程控制终端 **
• 室外温度补偿功能 **
• ** 需额外选购附件





| 产品型号 | DIVAtech D F24 | DIVAtech D F32 | DIVAtech D F37 |
|---|---|---|---|
| 采暖额定热输入 KW (Pmax./Pmin.) | 25.8/8.3 | 34.4/11.5 | 39.7/14.0 |
| 采暖额定热输出 80℃-60℃ KW (Pmax./Pmin.) | 24.0/7.2 | 32.0/9.9 | 37.0/12.9 |
| 采暖额定热输出 50°C-30°C KW (Pmax./Pmin.) | / | / | / |
| 卫生热水额定热输入 KW (Pmax./Pmin.) | / | / | / |
| 卫生热水额定热输出 KW (Pmax./Pmin.) | 24.0/7.2 | 32.0/9.9 | 37.0/12.9 |
| 热效率 80°C-60°C % (Pmax./Pmin.) | / | / | / |
| 热效率 50°C-30°C % (Pmax./Pmin.) | / | / | / |
| 热效率 30%低负荷运行 % | / | / | / |
| 天然气供气压力 G20 Pa | / | / | / |
| 液化石油气供气压力 G31 Pa | / | / | / |
| 最大工作温度 ℃ | 90 | 90 | 90 |
| 最大工作压力 MPa | 0.3 | 3 | 3 |
| 安全阀泄压压力 MPa | / | / | / |
| 采暖最小供热压力 MPa | / | 0.8 | 0.8 |
| 膨胀水箱容量 L | 8 | 10 | 10 |
| 膨胀水箱初始压力 MPa | 1 | 1 | 1 |
| 壁挂炉水容量 L | / | / | / |
| 最大热水产量 △t=25k kg/min | 13.7 | 18.3 | 21.1 |
| 最大热水产量 △t=30k kg/min | 11.4 | 15.2 | 17.6 |
| 最大热水工作压力 MPa | 9 | / | / |
| 最小热水工作压力 MPa | 0.25 | / | / |
| 高*宽*厚 mm | 700X400X330 | 700*400*330 | 700*450*330 |
| 净重 kg | 32 | 35 | 37 |
| 燃气接口 inches | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| 采暖管接口 inches | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| 卫生热水接口 inches | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 电压/频率 V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| 防护等级 IP | X5D | X5D | X5D |







