KE 电热水器
产品技术参数
产品型号 | KE-200D | KE-200S | KE-300D | KE-300S |
---|---|---|---|---|
容积 | 200 | 200 | 300 | 300 |
输入功率(W) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
净重(kg) | - | - | - | - |
机器尺寸(mm)长X宽X高 | 581*664*1095 | 581*664*1095 | 581*664*1525 | 581*664*1525 |
能效等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
产品型号 | KE-200D | KE-200S | KE-300D | KE-300S |
---|---|---|---|---|
容积 | 200 | 200 | 300 | 300 |
输入功率(W) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
净重(kg) | - | - | - | - |
机器尺寸(mm)长X宽X高 | 581*664*1095 | 581*664*1095 | 581*664*1525 | 581*664*1525 |
能效等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
...
...
壁挂炉迪沃斯产品特点:• 热效率高达103.5%• LCD液晶显示,数码操控• 法罗力特制高效PCB电脑板• 生活热水经济模式• 防爆燃点火设计• 水路自动旁通设计• 多功能三速智能循环水泵• 双重防冻保护产品技术参数产品型号LL1PBD1...