KE 电热水器
产品技术参数
产品型号 | KE-200D | KE-200S | KE-300D | KE-300S |
---|---|---|---|---|
容积 | 200 | 200 | 300 | 300 |
输入功率(W) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
净重(kg) | - | - | - | - |
机器尺寸(mm)长X宽X高 | 581*664*1095 | 581*664*1095 | 581*664*1525 | 581*664*1525 |
能效等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
产品型号 | KE-200D | KE-200S | KE-300D | KE-300S |
---|---|---|---|---|
容积 | 200 | 200 | 300 | 300 |
输入功率(W) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
净重(kg) | - | - | - | - |
机器尺寸(mm)长X宽X高 | 581*664*1095 | 581*664*1095 | 581*664*1525 | 581*664*1525 |
能效等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
...
...
壁挂炉DOMINA G5多米娜产品特点• 主要零部件欧洲原装进口• LCD数码操控及调试界面• 强制平衡燃烧排烟方式• 法罗力特制高效PCB电脑板• 多种温控附件可选• 循环水泵防卡死设计• 多功能智能循环水泵• 冬/夏模式选择• 生活热水...